スペック

甘タイプ

大当り確率 通常1/299.3 高確1/78.3
					賞球数 3 & 2 & 10 & 15
					ST突入率 約60%
					STループ率 約73.7%
					ラウンド数 16R or 11R(実質8R) or 6R
					ST回数 104回
					特図1の場合 11R確変60% 11R通常(実質8R)40%
					特図2の場合 16R確変50% 6R確変50%
				 ※特定ラウンドにおいてV入賞時

ミドルタイプ

大当り確率 通常1/99.1 高確1/79.1
					賞球数 3 & 2 & 10 & 7
					ST突入率 約40%
					STループ率 約72%
					ラウンド数 16R or 11R(実質8R) or 6R
					ST回数 100回
					特図1の場合 11R確変40% 11R通常(実質8R)60%
					特図2の場合 16R確変50% 6R確変50%
				 ※特定ラウンドにおいてV入賞時

MAXタイプ

大当り確率 通常1/394.8 高確1/62.6
					賞球数 3 & 2 & 10 & 15
					ST突入率 約60%
					STループ率 約81.3%
					ラウンド数 16R or 11R(実質8R) or 6R
					ST回数 104回
					特図1の場合 11R確変60% 11R通常(実質8R)40%
					特図2の場合 16R確変50% 6R確変50%
				 ※特定ラウンドにおいてV入賞時